Send Message

50hz 100kva Brushless Ac Alternator For Diesel Generator

1 Set
MOQ
Negotiable
Price
50hz 100kva Brushless Ac Alternator For Diesel Generator
Features Gallery Product Description Request A Quote
Features
Specifications
Products: Brushless Alternator
Rated Power: 100kVA / 80kW
Frequency: 50Hz (60Hz For Optional)
Voltage: 110-690V For Customized
Phase: Three Phase
Votlage Reguation: Automatic Voltage Reguation
Excited: Self-Excited
Terminal: 12Leads
Insulation Grade: Class H
Protection: IP23
Pole: 4 Poles
Standard: IEC 60034-1 Certerion
Highlight:

50hz brushless ac alternator

,

100kva brushless ac alternator

,

brushless diesel generator alternator

Basic Infomation
Place of Origin: Fuzhou, China
Brand Name: Hosem
Certification: CE, ISO9001, ISO14001
Model Number: ASF274C
Payment & Shipping Terms
Packaging Details: Plywood Packing
Delivery Time: 20Days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 2000Sets Per Month
Product Description

International Warranty Stamford Design 50Hz 100kVA AC Alternator for Diesel Generator

 

Hosem Brushelss Self-excited Alternator
1. Most Advance Technology Design
2. 100% pure copper wire, 100% continuous output
3. Self-excited, IP23, Insulation Class H
4. AVR (Automatic Voltage Reguation) Model SX460, SX440, MX321, MX341
5.Standard SAE meet with all engines worldwide.
6. Complied with IEC 60034-1 certerion

 

Features
1. Easy to be connected with power network or other ac generator. Standard 2/3 pitch windings avoid excessive neutral current.
2. Dynamically balanced rotors, with single or two sealed ball bearings.
3. Simple installation and maintenance with easy access to terminals, rotating diodes and coupling bolts.
4. Wide range of flange adapter and single bearing coupling disc.
5. Built to conform to all leading industrial standards.

 

International Warranty Stamford Design 100kVA AC Alternator for Diesel Generator (4)

 

Supply Range of The Hosem A.C. Alternator:

Alternator Model Continue Output 50Hz Voltage Protection Efficiency (%) Leads AVR
KVA KW
ASF164A 6 5 110-690V IP23 78.0% 12 SX460
ASF164B 10 8 110-690V IP23 78.0% 12 SX460
ASF164C 13 10 110-690V IP23 80.0% 12 SX460
ASF164D 15 12 110-690V IP23 81.7% 12 SX460
ASF184ES 19 15 110-690V IP23 85.1% 12 SX460
ASF184E 23 18 110-690V IP23 86.3% 12 SX460
ASF184FS 25 20 110-690V IP23 86.3% 12 SX460
ASF184F 28 22 110-690V IP23 86.5% 12 SX460
ASF184G 31 25 110-690V IP23 87.6% 12 SX460
ASF184H 38 30 110-690V IP23 87.9% 12 SX460
ASF184J 40 32 110-690V IP23 88.0% 12 SX460
ASF224C 43 34 110-690V IP23 87.1% 12 SX460
ASF224D 50 40 110-690V IP23 88.2% 12 SX460
ASF224E 63 50 110-690V IP23 88.8% 12 SX460
ASF224F 73 58 110-690V IP23 89.9% 12 SX460
ASF224GS 80 64 110-690V IP23 89.9% 12 SX460
ASF224G 85 68 110-690V IP23 90.0% 12 SX460
ASF224GL 94 75 110-690V IP23 90.0% 12 SX460
ASF274C 100 80 110-690V IP23 90.3% 12 SX460
ASF274DS 113 90 110-690V IP23 90.6% 12 SX460
ASF274D 125 100 110-690V IP23 91.2% 12 SX460
ASF274E 140 112 110-690V IP23 91.0% 12 SX460
ASF274FS 150 120 110-690V IP23 92.3% 12 SX460
ASF274F 165 132 110-690V IP23 93.3% 12 SX460
ASF274GS 175 140 110-690V IP23 93.0% 12 SX460
ASF274G 188 150 110-690V IP23 93.5% 12 SX460
ASF274H 200 160 110-690V IP23 93.4% 12 SX460
ASF274J 225 180 110-690V IP23 93.7% 12 SX460
ASF274K 250 200 110-690V IP23 93.5% 12 SX460
ASF314C 250 200 110-690V IP23 92.5% 12 SX440
ASF314DS 275 220 110-690V IP23 92.7% 12 SX440
ASF314D 300 240 110-690V IP23 93.7% 12 SX440
ASF314ES1 313 250 110-690V IP23 93.5% 12 SX440
ASF314ES 325 260 110-690V IP23 93.4% 12 SX440
ASF314E 350 280 110-690V IP23 93.2% 12 SX440
ASF314FS 375 300 110-690V IP23 93.0% 12 SX440
ASF314F 400 320 110-690V IP23 94.0% 12 SX440
ASF354CS 450 360 110-690V IP23 94.0% 6 SX440
ASF354C 500 400 110-690V IP23 94.7% 6 SX440
ASF354D 563 450 110-690V IP23 95.0% 6 SX440
ASF354E 600 480 110-690V IP23 94.8% 6 SX440
ASF354FS1 625 500 110-690V IP23 93.9% 6 SX440
ASF354FS 650 520 110-690V IP23 94.1% 6 SX440
ASF354F 675 540 110-690V IP23 94.0% 6 SX440
ASF354G 700 560 110-690V IP23 93.8% 6 MX341
ASF404B 750 600 110-690V IP23 93.2% 6 MX341
ASF404C 800 640 110-690V IP23 93.3% 6 MX341
ASF404D 900 720 110-690V IP23 92.1% 6 MX341
ASF404E 1000 800 110-690V IP23 94.9% 6 MX341
ASF404F 1125 900 110-690V IP23 94.7% 6 MX341
ASF404G 1250 1000 110-690V IP23 95.5% 6 MX341
ASF404H 1375 1100 110-690V IP23 95.6% 6 MX341

 

 

International Warranty Stamford Design 100kVA AC Alternator for Diesel Generator (4)

 

Output Decrease Work at Difference Temperature and Altitude:

Altitude Environment Temperature
25 ℃ 40 ℃ 45 ℃ 50 ℃ 55 ℃ 60 ℃
0 - 1000 M 1.02 1.00 0.95 0.92 0.89 0.86
1001 - 1500 M 0.99 0.98 0.92 0.89 0.86 0.83
1501 - 2000 M 0.96 0.92 0.89 0.86 0.84 0.81
2001 - 2500 M 0.93 0.89 0.86 0.84 0.81 0.78
2501 - 3000 M 0.89 0.85 0.80 0.80 0.77 0.75
3001 - 3500 M 0.86 0.81 0.79 0.77 0.74 0.72
3501 - 4000 M 0.83 0.77 0.76 0.74 0.71 0.69
Recommended Products
Get in touch with us
Tel : 86-15959182792
Fax : 86-591-86397381
Characters Remaining(20/3000)