Products features:
1. The technical performance and mounting dimension of ASF series alternators are international IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 and national GB755 standards compliant, the quality of prodcts can reach current international standard.
2. Excellent compatibility with drive systems: standard mounting dimensions can be coupled to any diesel engines from worldwide, each kinds of S.A.E flanges and S.A.E drive discs can be easily interchangealble.
3. Easy access for installation and maintenance, including: coupling to engines, connecting for lead wire, connecting for rectifier, integrating with current transformers.
4. For balanced rotor with two sealed and quality ball bearing, Hosem alternator have the featues of less vibration and less noise.
5. Standard AVR model SX460 for the alternator, have SX440, MX321, MX341 AVR for optional.
6. The standard enclosure protection is IP23.
7. Permanent magnet generator excitation system (PMG) for optional.
Photos of Hosem Brushless Alternator
Supply Range of the Hosem Brushless Alternator:
Alternator Model | Continue Output 50Hz | Continue Output 60Hz | Efficiency (%) | Leads | AVR | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
ASF164A | 6 | 5 | 10 | 8.2 | 78.0% | 12 | SX460 |
ASF164B | 10 | 8 | 14 | 11 | 78.0% | 12 | SX460 |
ASF164C | 13 | 10 | 17 | 13.5 | 80.0% | 12 | SX460 |
ASF164D | 15 | 12 | 20 | 16 | 81.7% | 12 | SX460 |
ASF184ES | 19 | 15 | 24 | 19 | 85.1% | 12 | SX460 |
ASF184E | 23 | 18 | 29 | 23 | 86.3% | 12 | SX460 |
ASF184FS | 25 | 20 | 31 | 25 | 86.3% | 12 | SX460 |
ASF184F | 28 | 22 | 34 | 27.5 | 86.5% | 12 | SX460 |
ASF184G | 31 | 25 | 38 | 30 | 87.6% | 12 | SX460 |
ASF184H | 38 | 30 | 45 | 36 | 87.9% | 12 | SX460 |
ASF184J | 40 | 32 | 50 | 40 | 88.0% | 12 | SX460 |
ASF224C | 43 | 34 | 53 | 42 | 87.1% | 12 | SX460 |
ASF224D | 50 | 40 | 63 | 50 | 88.2% | 12 | SX460 |
ASF224E | 63 | 50 | 73 | 58 | 88.8% | 12 | SX460 |
ASF224F | 73 | 58 | 88 | 70 | 89.9% | 12 | SX460 |
ASF224GS | 80 | 64 | 94 | 75 | 89.9% | 12 | SX460 |
ASF224G | 85 | 68 | 101 | 81 | 90.0% | 12 | SX460 |
ASF224GL | 94 | 75 | 113 | 90 | 90.0% | 12 | SX460 |
ASF274C | 100 | 80 | 119 | 95 | 90.3% | 12 | SX460 |
ASF274DS | 113 | 90 | 131 | 105 | 90.6% | 12 | SX460 |
ASF274D | 125 | 100 | 150 | 120 | 91.2% | 12 | SX460 |
ASF274E | 140 | 112 | 168 | 134 | 91.0% | 12 | SX460 |
ASF274FS | 150 | 120 | 178 | 142 | 92.3% | 12 | SX460 |
ASF274F | 165 | 132 | 190 | 152 | 93.3% | 12 | SX460 |
ASF274GS | 175 | 140 | 210 | 168 | 93.0% | 12 | SX460 |
ASF274G | 188 | 150 | 225 | 180 | 93.5% | 12 | SX460 |
ASF274H | 200 | 160 | 238 | 190 | 93.4% | 12 | SX460 |
ASF274J | 225 | 180 | 275 | 220 | 93.7% | 12 | SX460 |
ASF274K | 250 | 200 | 300 | 240 | 93.5% | 12 | SX460 |
ASF314C | 250 | 200 | 300 | 240 | 92.5% | 12 | SX440 |
ASF314DS | 275 | 220 | 325 | 260 | 92.7% | 12 | SX440 |
ASF314D | 300 | 240 | 350 | 280 | 93.7% | 12 | SX440 |
ASF314ES1 | 313 | 250 | 356 | 285 | 93.5% | 12 | SX440 |
ASF314ES | 325 | 260 | 388 | 310 | 93.4% | 12 | SX440 |
ASF314E | 350 | 280 | 419 | 335 | 93.2% | 12 | SX440 |
ASF314FS | 375 | 300 | 463 | 370 | 93.0% | 12 | SX440 |
ASF314F | 400 | 320 | 481 | 385 | 94.0% | 12 | SX440 |
ASF354CS | 450 | 360 | 563 | 450 | 94.0% | 6 | SX440 |
ASF354C | 500 | 400 | 594 | 475 | 94.7% | 6 | SX440 |
ASF354D | 563 | 450 | 625 | 500 | 95.0% | 6 | SX440 |
ASF354E | 600 | 480 | 706 | 565 | 94.8% | 6 | SX440 |
ASF354FS1 | 625 | 500 | 725 | 580 | 93.9% | 6 | SX440 |
ASF354FS | 650 | 520 | 750 | 600 | 94.1% | 6 | SX440 |
ASF354F | 675 | 540 | 775 | 620 | 94.0% | 6 | SX440 |
ASF354G | 700 | 560 | 800 | 640 | 93.8% | 6 | MX341 |
ASF404B | 750 | 600 | 900 | 720 | 93.2% | 6 | MX341 |
ASF404C | 800 | 640 | 960 | 768 | 93.3% | 6 | MX341 |
ASF404D | 900 | 720 | 1080 | 864 | 92.1% | 6 | MX341 |
ASF404E | 1000 | 800 | 1200 | 960 | 94.9% | 6 | MX341 |
ASF404F | 1125 | 900 | 1350 | 1080 | 94.7% | 6 | MX341 |
ASF404G | 1250 | 1000 | 1500 | 1200 | 95.5% | 6 | MX341 |
ASF404H | 1375 | 1100 | 1650 | 1320 | 95.6% | 6 | MX341 |
350kVA Brushless Alternator
Output Decrease Work at Difference Temperature and Altitude
Altitude | Environment Temperature | |||||
25 ℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | 50 ℃ | 55 ℃ | 60 ℃ | |
0 - 1000 M | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 |
1001 - 1500 M | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 |
1501 - 2000 M | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
2001 - 2500 M | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 |
2501 - 3000 M | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.75 |
3001 - 3500 M | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.72 |
3501 - 4000 M | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 |
Note: Output Revised = Rate Output X RevisedX Coefficient
500kVA Alternator for Diesel Generator